Classificação | Velocidade dos ventos (km/h) | Largura da trilha (metros) | Comprimento da trilha (km) | Danos provocados |
---|---|---|---|---|
F0 | 65-115 | 3-20 | 0-2 | Leves |
F1 | 115-180 | 10-100 | 1-5 | Moderados |
F2 | 180-250 | 50-500 | 2-20 | Fortes |
F3 | 250-330 | 500-1000 | 5-60 | Severos |
F4 | 330-420 | 1000-2000 | 10-150 | Devastadores |
F5 | 420-530 | 2000-5000 | 10-500 | Incríveis |
(Escala de Fujita, com associação de outras características correlacionadas)